В период с 08 по 09 апреля 2023 года состоялся XVI-й Традиционный турнир по кикбоксингу, посвящённый дню космонавтики среди: юниоров и юниорок 2005-2006 г.р. и девушек 2007-2008 г.р. (фулл контакт); юношей и девушек 2009-2010 г.р. (фулл контакт); 2011-2012 г.р. (лайт-контакт), 2013-2014 г.р., 2015-2016 г.р. (матчевые встречи в разделе лайт контакт).
Соревнования прошли на территории «Детского оздоровительно-образовательного центра «Россонь» имени Ю.А. Шадрина» в деревне Ванакюля Кингисеппскогорайона, Ленинградская область. В соревнованиях, приуроченных к Дню космонавтики приняли участие более двухсот спортсменов в возрасте от 7 до 17 лет из разных городов России, это — Кингисепп, Волосово, Бегуницы, Приозерск, Всеволожск, Псков, Псковская область, Великий Новгород, Боровичи и 12 спортивных школ, клубов и прочих учреждений из Санкт-Петербурга.
Спортивная школа «Выборжанин» участие в соревнованиях, показав результат:
№ | Фамилия и имя | Год рождения | Весовая категория | Количество участников | Боёв/побед | Занятое место |
1 | Солдатенков Богдан | 2013 | 32 | 4 | 2/2 | 1 |
2 | Саломов Тимур | 2013 | 33 | 6 | 3/3 | 1 |
3 | Иванов Евгений | 2013 | 26 | 4 | 2/1 | 2 |
4 | Авдюков Дмитрий | 2012 | 30 | 6 | 3/3 | 1 |
5 | Тишкевич Арсений | 2012 | 36 | 6 | 3/2 | 2 |
6 | Плодущев Артём | 2012 | 37 | 4 | 2/1 | 2 |
7 | Степанов Никита | 2012 | 44 | 4 | 1/0 | 3 |
8 | Медведев Евгений | 2011 | 32 | 4 | 2/2 | 1 |
9 | Казиев Ибрагим | 2011 | 34 | 4 | 2/2 | 1 |
10 | Машков Платон | 2011 | 36 | 6 | 3/3 | 1 |
11 | Серпунин Максим | 2011 | 39 | 4 | 1/0 | 3 |
12 | Дмитриева Вероника | 2010 | 36 | 6 | 3/3 | 1 |
13 | Чаусова Елизавета | 2009 | 48 | 6 | 3/3 | 1 |
14 | Антипов Даниил | 2010 | 36 | 6 | 3/3 | 1 |
15 | Гудков Анатолий | 2010 | 60 | 6 | 3/3 | 1 |
16 | Дувакин Николай | 2010 | 42 | 4 | 2/1 | 2 |
17 | Староверов Егор | 2010 | 48 | 4 | 2/1 | 2 |
18 | Сорокин Руслан | 2009 | 42 | 5 | 2/1 | 3 |
19 | Казиев Марат | 2008 | 57 | 2 | 1/1 | 1 |
20 | Малиновская Анастасия | 2008 | 65 | 2 | 1/1 | 1 |
21 | Калёнов Артём | 2008 | 45 | 2 | 1/0 | 2 |
22 | Яковский Дмитрий | 2008 | 54 | 4 | 1/0 | 3 |
23 | Сагунов Александр | 2007 | 57 | 3 | 2/1 | 2 |
24 | Ижаев Валидин | 2007 | 71 | 2 | 1/0 | 2 |
25 | Коваленко Артемий | 2007 | 45 | 4 | 1/0 | 3 |
26 | Сук Артур | 2007 | 54 | 4 | 1/0 | 3 |
27 | Вахрушев Максим | 2006 | 51 | 2 | 1/1 | 1 |
28 | Кюря Владислав | 2006 | 60 | 1 | — | 1 |
29 | Рокачев Роман | 2006 | 71 | 2 | 1/1 | 1 |
30 | Агарков Иван | 2006 | 86 | 3 | 1/1 | 1 |
31 | Капылович Иван | 2006 | 91 | 1 | — | 1 |
32 | Томильцев Роман | 2006 | 86 | 3 | 2/1 | 2 |
33 | Барышников Владислав | 2005 | 67 | 2 | 1/0 | 2 |
«Организация на высоте, как и место проведения, за что особо хочу поблагодарить администрацию МО «Кингисеппский муниципальный район», а такжеруководство ДОЛ «Россонь, они оказали существенную поддержку в проведении соревнований. Наши ребята хорошо выступили, показали высокий уровень технической и тактической подготовки. Мы получили ценный опыт и возможность проверить свои навыки и силу в настоящихпоединках, поскольку обычные спарринги не дадут того, что дают соревнования. В неофициальном командном зачетемы заняли второе место. Все молодцы, поздравляю!» — прокомментировал старший тренер отделения кикбоксинга спортивной школы «Выборжанин» Дмитрий Логуненков.